Описание
Основные функции
Вся электроника и механизм калибровки находятся в задней части весов. Такое решение позволило добиться высоких показателей точности измерений при высокой повторяемости.
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
• Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 – I специальный
• Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Удобство работы:
• Возможность управления весами с компьютера (при наличии аксессуара AX-USB-9P)
• Встроенная память для записи 200 результатов измерения
• Значительный объем камеры
• Функция часов и календаря
• Возможность внешней калибровки у всех моделей
• Специальное антистатическое покрытие весовой камеры
Максимальная автоматизация процесса взвешивания:
• Внутренняя калибровка
• Автоматическая самокалибровка при изменении температуры
• Автоматическое уменьшение влияния внешних факторов
• Системная самодиагностика
Дополнительно:
• Пинцет для работы с малыми объектами в комплекте
• Возможность подключения через USB интерфейс (с опцией GH-02)
Опции:
| GH-02 | USB интерфейс с кабелем для GH |
| GH-08 | LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой |
| AD-1653 | Комплект для определения плотности - Для BM-252/200/300/500, GR, GH |
Аксессуары:
| AD-8920A | Внешний дисплей - Используется для удобства считывания данных с весов |
| AD-8527 | Адаптер Quick USB - Передает данные взвешивания в программы Microsoft Office. Не требует установки дополнительных программ |
| AD-8922A | Блок дистанционного управления - Используется для удаленного управления весами |
| AD-1684 | Измеритель электростатического поля - Используется для измерения значения электрического поля |
| AD-1683 | Устройство для снятия статического заряда - Предназначен для устранения статического электричества с заряженных объектов без необходимости использования источника высокого напряжения |
| AD-1687 | Регистратор внешних условий - Измеряется температура, влажность, атмосферное давление, вибрация |
| AD-1691 | Анализатор внешних условий - Предназначен для оценки внешней среды и качества работы весов |
| AD-1688 | Регистратор данных - Позволяет собирать данные взвешивания без подключения весов к ПК |
| AD-8526 | Ethernet конвертер - Предназначен для подключения весов к Ethernet (LAN) порту ПК, если ПК не оснащен интрефейсом RS-232C. |
| AD-8121B | Компактный принтер - Предназначен для печати графиков, полный набор информации по статистическим функциям. Работа от батареи или от сети. |
| AX-SW128 | Ножной выключатель - Возможность удаленного управления весами |
| AD-1682 (8 часов) | Блок аккумуляторных батарей (часы работы) - С этим блоком вы сможете работать при отсутствии электричества. |
| AD-1653 | Комплект для определения плотности - Для BM-252/200/300/500, GR, GH, |
| AX-USB-9P | Кабель COM 9 pin/USB |
| Dsub 9pin male (папа) | Тип выхода весов по умолчанию |
| AD-1689 | Пинцет для работы с калибровочными гирями - Идеально подходит дляработы скалибровочными гирями массой от 10 до 500 г |
| AD-1672 | Настольный ветрозащитный бокс |
Таблица характеристик:
| Наименование параметра | GH-120 | GH-200 | GH-300 | GH-202 | GH-252 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 220 | 320 | 51/220 | 101/250 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00001/0,0001 | 0,00001/0,0001 |
| Повторяемость (СО), г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00002/0,0001 | 0,00003/0,0001 |
| Линейность, г | ± 0,0002 | ± 0,0002 | ± 0,0003 | ± 0,00003/0,0002 | ± 0,0001/0,0002 |
| Время стабилизации, с | ~3,5 | ~3,5 | ~3,5 | ~8/3,5 | ~8/3,5 |
| Стандартные интерфейсы | RS-232C | ||||
| Размеры платформы, мм | Ø90 | ||||
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 217х442х316 | ||||
| Вес, кг | 8,2 | ||||
| Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | ||||
Схема работы

Оформление заявки

Подготовка предложения с ценой

Оплата / предоплата

Доставка заказа
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.



